Gain Fast de la Universal Nutrition este un supliment care ofera organismului nutrientii necesari pentru a construi masa musculara, ideal pentru sportivii amatori cat si pentru cei profesionisti. Gain Fast are o formula completa, imbogatita cu ingrediente precum L- arginina, extractul de ginseng si vitamine- care asigura o buna functionare a intreg organismului.
Beneficii:
- ajuta la cresterea masei usculare;
- ofera energie organismului;
- ajuta la recuperarea rapida in urma antrenamentelor intense;
- gust delicios;
- bogat in proteine si carbohidrati.
Mod de administrare: se amesteca 1 portie- 220g (aproximativ 5 masuri) in 450 ml apa sau lapte. Se mixeaza bine,de preferat intr-un blender. Se administreaza pana la 3 portii pe zi.
| 5.90Kg | Vanilla Shake | |
| Serving Size: 220g | ||
| Servings Per Container: 27 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 820 | |
| Calories from Fat | 30 | |
| Total Fat | 3.5 g | 6% |
| Saturated Fat | 2 g | 10% |
| Cholesterol | 95 mg | 31% |
| Sodium | 550 mg | 23% |
| Total Carbohydrate | 161 g | 54% |
| Dietary Fiber | 5 g | 20% |
| Sugars | 31g | ** |
| Protein | 37 g | 74% |
| Vitamin A | 4750 IU | 95% |
| Vitamin C | 57 mg | 95% |
| Vitamin D | 380 IU | 95% |
| Vitamin E | 28 IU | 95% |
| Thiamin | 1.4 IU | 95% |
| Riboflavin | 2 mg | 120% |
| Niacin | 19 mg | 95% |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 95% |
| Folic Acid | 380 mcg | 95% |
| Vitamin B12 | 5.7 mcg | 95% |
| Pantotenic Acid | 9.6 mg | 96% |
| Calcium | 250 mg | 25% |
| Phosphorus | 200 mg | 20% |
| Magnesium | 77 mg | 19% |
| Chloride | 300 mg | 9% |
| Potassium | 528 mg | 15% |
| Amino Acid Complex: | ||
| Alanine | 1740 mg | ** |
| Arginine | 850 mg | ** |
| Aspartic Acid | 3810 mg | ** |
| Cystine | 890 mg | ** |
| Glutamin Acid | 4400 mg | ** |
| Glycine | 660 mg | ** |
| Glutamine | 2280 mg | ** |
| Histidine | 710 mg | ** |
| Isoleucine | 2210 mg | ** |
| Leucine | 3910 mg | ** |
| Lysine | 3250 mg | ** |
| Methionine | 760 mg | ** |
| Phenylalanine | 1230 mg | ** |
| Proline | 1990 mg | ** |
| Serine | 1700 mg | ** |
| Threonine | 2300 mg | ** |
| Tryptophan | 610 mg | ** |
| Tyrosine | 1090 mg | ** |
| Valine | 2070 mg | ** |
| Gain Fast Performance Blend: | 2750 mg | |
| Creatine Monohidrate | ** | |
| L - Glutamine | ** | |
| Betaine Anhidrous | ** | |
| Beta Alanine | ** | |
| Ornithine HCI | ** | |
| L -Carnitine (tartrate) | ** | |
| Inositol | ** | |
| Choline Bitartrat | ** | |
| Green Tea Leaf | ** | |
| Kola Nut | ** | |
| Panax Ginseng (root) | ** | |
| Inulin | ** | |
| Bromelain | ** | |
| Papain | ** | |
| † Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet | ||
| ** Daily Value Not Established | ||
| Other Ingredients: | ||
| maltodextrin; whey protein concentrate; dextrose; fructose, cococa, natural and artificial chocolate & vanilla flavors, cellulose, sodium chloride, lecithin, micellar casein, whey protein isolate, vitamin blend (ascorbic acid, dl-alpha tocopherol acetate, niacinamide, D-calcium pantothenate, vitamin A acetate, cholecalciferol, pyridoxine HCI, thiamin mononitrate, riboflavin, dicalcium phosphate, cyanocobalamin, folic acid), acesulfame potassium, and sucralose. Contains: Milk and Soy. Made in GMP facility on equipment that processes milk, soy; egg, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and wheat. | ||
4Fit
ActivLab
Amix
BIOCYTE
BiotechUSA
BPI
Cellucor
Dorian Yates
Fitness Authority
Gaspari Nutrition
Gold Nutrition
Haya Labs
MEX
MusclePharm
MuscleTech
My Protein
Nutrend
Optimum Nutrition
Power System
Scitec Nutrition
Scivation
Trec Nutrition
Universal Nutrition
Weider
Ai deja un cont?